In Kooperation mit unserem Finanzierungspartner medipay bieten wir verschiedene Ratenzahlungsmodelle für Ihre Augenlaser-Behandlung an.
Der monatliche Betrag ist von der Höhe einer Anzahlung und der Laufzeit der Finanzierung abhängig. Nachfolgend finden Sie einige Finanzierungsmodelle als Beispiel.
| Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
|---|---|---|---|
| 83€ | 12 | 0% | 995€ |
| 46€ | 24 | 8,9% | 1.098€ |
| 32€ | 36 | 8,9% | 1.132€ |
| 25€ | 48 | 8,9% | 1.178€ |
| 21€ | 60 | 8,9% | 1.227€ |
| Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
|---|---|---|---|
| 108€ | 12 | 0% | 1.295€ |
| 60€ | 24 | 8,9% | 1.429€ |
| 41€ | 36 | 8,9% | 1.473€ |
| 32€ | 48 | 8,9% | 1.534€ |
| 27€ | 60 | 8,9% | 1.597€ |
| Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
|---|---|---|---|
| 106€ | 12 | 0% | 1.271€ |
| 58€ | 24 | 8,9% | 1.402€ |
| 40€ | 36 | 8,9% | 1.446€ |
| 31€ | 48 | 8,9% | 1.506€ |
| 26€ | 60 | 8,9% | 1.567€ |
| Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
|---|---|---|---|
| 126€ | 12 | 0% | 1.503€ |
| 69€ | 24 | 8,9% | 1.659€ |
| 47€ | 36 | 8,9% | 1.710€ |
| 37€ | 48 | 8,9% | 1.780€ |
| 31€ | 60 | 8,9% | 1.853€ |
medipay GmbH
Am Turm 22
53721 Siegburg
Telefon: (02241) 969 26-0
Fax: (02241) 969 2661
E-Mail: Info@medipay.de
Hier finden Sie unseren online Ratenrechner.