In Kooperation mit unserem Finanzierungspartner medipay bieten wir verschiedene Ratenzahlungsmodelle für Ihre Augenlaser-Behandlung an.
Der monatliche Betrag ist von der Höhe einer Anzahlung und der Laufzeit der Finanzierung abhängig. Nachfolgend finden Sie einige Finanzierungsmodelle als Beispiel.
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
58€ | 12 | 0% | 695€ |
31€ | 24 | 7,9% | 751€ |
22€ | 36 | 7,9% | 779€ |
17€ | 48 | 7,9% | 808€ |
12€ | 72 | 7,9% | 868€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
83€ | 12 | 0% | 995€ |
45€ | 24 | 7,9% | 1.075€ |
31€ | 36 | 7,9% | 1.116€ |
24€ | 48 | 7,9% | 1.157€ |
17€ | 72 | 7,9% | 1.243€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
58€ | 12 | 0% | 695€ |
31€ | 24 | 7,9% | 751€ |
22€ | 36 | 7,9% | 779€ |
17€ | 48 | 7,9% | 808€ |
12€ | 72 | 7,9% | 868€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
83€ | 12 | 0% | 995€ |
45€ | 24 | 7,9% | 1.075€ |
31€ | 36 | 7,9% | 1.116€ |
24€ | 48 | 7,9% | 1.157€ |
17€ | 72 | 7,9% | 1.243€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
150€ | 12 | 0% | 1.795€ |
81€ | 24 | 7,9% | 1.940€ |
56€ | 36 | 7,9% | 2.013€ |
43€ | 48 | 7,9% | 2.088€ |
31€ | 72 | 7,9% | 2.241€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
183€ | 12 | 0% | 2.195€ |
99€ | 24 | 7,9% | 2.372€ |
68€ | 36 | 7,9% | 2.461€ |
53€ | 48 | 7,9% | 2.553€ |
38€ | 72 | 7,9% | 2.741€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
200€ | 12 | 0% | 2.395€ |
108€ | 24 | 7,9% | 2.589€ |
75€ | 36 | 7,9% | 2.686€ |
58€ | 48 | 7,9% | 2.785€ |
42€ | 72 | 7,9% | 2.991€ |
medipay GmbH
Am Turm 22
53721 Siegburg
Telefon: (02241) 969 26-0
Fax: (02241) 969 2661
E-Mail: Info@medipay.de
Hier finden Sie unseren online Ratenrechner.